Specifications
| Model | TH-SL-4537-0630 | TH-SL-4537-1250 | TH-SL-4537-1560 | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| work Range | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | |
| Frequency: | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| System Power: | 30W | 50W | 60W | |
| Driver Brand | M-rainbow / Eaglerise/Tridonic | M-rainbow / Eaglerise/Tridonic | M-rainbow / Eaglerise/Tridonic | |
| PFC | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | |
| Lumination | LED Chip Model | SMD | SMD | SMD |
| CRI | >80, 90 | >80, 90 | >80, 90 | |
| System Lumen | 5000lms | |||
| Efficiency of Fixture | 165lm/w | 165lm/w | 165lm/w | |
| Emitting color: | warm whtie, natural whtie, day light | warm whtie, natural whtie, day light | warm whtie, natural whtie, day light | |
| Color Temperature: | 3000K, 4000K,5000K, 6000K, CCT | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | |
| Optical | Beam Angle Range | 90° 120° Double Assemetric | 90° 120° Double Assemetric | 90° 120° Double Assemetric |
| Control Method | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | |
| Classification of Protection: | Class II | Class I | Class I | |
| Structure | Housing Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Color: | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | |
| Heatsink Size: | 600x45x37mm | 1190x45x47mm | 1490x45x37mm | |
| Installation | Surface mounted, Suspension | |||
| Warranty: | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
| Package: | Print Color Box or Blank Brown Box | Print Color Box or Blank Brown Box | Print Color Box or Blank Brown Box | |
