Specifications
| Model | MR16IP07 | MR16IP09 | MR16IP12 | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 7W | 9W | 12W | |
| Lumination | LED Chip Model | Bridgelux/CREE | Bridgelux/CREE | Bridgelux/CREE |
| CRI | > 90, 95 | > 90, 95 | > 90, 95 | |
| System Lumen | 700lms | 900lms | 1200lms | |
| Efficiency of Fixture | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | |
| Color Temperature: | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,5000K, 6500K, CCT | |||
| Optical | Beam Angle | 15°/24/38/60° | 15°/24/38/60° | 15°/24/38/60° |
| Filter | Honey comb, soft film, | |||
| Control Method | On/OFF,Triac/0-10V/DALI Dim, | |||
| Structure | Housing Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Height | 54mm | 50mm | 51mm | |
| IP Grade | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |





