Specifications
| Model | CH-TD-XK19045 | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 45W | |
| Driver Brand | Lifud, Eaglerise, Tridonic | |
| Lumination | LED Chip Model | SMD |
| CRI | > 90 | |
| System Lumen | 6300lms | |
| Efficiency of Fixture | 140lm/w | |
| Color Temperature: | 3000K, 4000K, 6000K, 6500K | |
| Optical | Beam Angle | 60° |
| Control Method | On/OFF, DALI, Triac, 0-10V | |
| Structure | Housing Material: | Diecast Aluminum |
| IP Grade | IP20 | |
| Dimension | Ø235*H59.5mm | |
| Hole Size | Ø200-210mm | |
| Warranty: | 5years | |



