Specifications
| Model | CH-GD8811C-IN | CH-GD8812C-IN | CH-GD8813C-IN | CH-GD8814C-IN | CH-GD8815C-IN | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| work Range | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 10W | 15W | 20W/24W | 30W | 36W/40W | |
| Driver Brand | Global / Osram | Global / Osram | Global / Osram | Global / Osram | Global / Osram | |
| Power Factor | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | |
| Lumination | LED Chip Model | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE |
| CRI | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
| System Lumen | 900lms | 1800lms | 1800lms | 2700lms | 3600lms | |
| Efficiency of Fixture | 90lmw | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 80lm/w | |
| Color Temperature: | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,5000K, 6500K | |||||
| Optical | Beam Angle | 15° 24° 38° | 15° 24° 38° 45° 60° | 15° 24° 38° 45° 60° | 15° 24° 38° 45° 60° | 15° 24° 38° 45° 60° |
| Device | PMMA Lens | PC reflector | PC reflector | PC reflector | PC reflector | |
| Control Method | On/OFF, Triac Dim | On/OFF, Triac/0-10V/Dali Dimmable | On/OFF, Triac/0-10V/Dali Dimmable | On/OFF, Triac/0-10V/Dali Dimmable | On/OFF, Triac Dali Dimmable | |
| Classification of Protection: | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | |
| Structure | Housing Material: | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | |
| Heatsink Size: | Ø50x135mm | Ø62x170mm | Ø72x188mm | Ø80x188mm | Ø94x190mm | |
| Adapter | 3/4/6wires | 3/4/6wires | 3/4/6wires | 3/4/6wires | 3/4/6wires | |
| Warranty: | 5years | |||||
-80x80.jpg)