Specifications
| Model | CH-GD16P10B-S | CH-GD16P15B-S | CH-GD16P20B-S | CH-GD16P30B-S | CH-GD16P40B-S | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| work Range | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | |
| Frequency: | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| System Power: | 10W | 15W | 20W/24W | 30W | 40W | |
| Driver Brand | Lifud / Eaglerise | Lifud / Eaglerise | Lifud / Eaglerise | Lifud / Eaglerise | Lifud / Eaglerise | |
| PFC | PF>0.5 | PF>0.5 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | |
| Lumination | LED Chip Model | CREE , Bridgelux COB | CREE , Bridgelux COB | CREE , Bridgelux COB | CREE , Bridgelux COB | CREE , Bridgelux COB |
| CRI | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
| System Lumen | 800lms | 1200lms | 1600lms | 2400lms | 3200lms | |
| Efficiency of Fixture | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | |
| Emitting color: | warm whtie, natural whtie, day light | warm whtie, natural whtie, day light | warm whtie, natural whtie, day light | warm whtie, natural whtie, day light | warm whtie, natural whtie, day light | |
| Color Temperature: | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | 2700K , 3000K, 4000K,6000K | |
| Optical | Beam Angle Range | 15-60° | 15-60° | 15-60° | 15-60° | 15-60° |
| Control Method | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | ON/OFF, DALI, 0-10V, Triac Dimmable | |
| Classification of Protection: | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | |
| Structure | Housing Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Color: | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | |
| Heatsink Size: | Ø50x130mm | Ø62x160mm | Ø72x170mm | Ø80x170mm | Ø94x178mm | |
| Warranty: | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | |
| Package: | Print Color Box or Blank Brown Box | Print Color Box or Blank Brown Box | Print Color Box or Blank Brown Box | Print Color Box or Blank Brown Box | Print Color Box or Blank Brown Box | |




